Dampfdüsen :
Verteilerlanzen :
Kopfteil :
Maßgefertigtes Design :
Modell / Anschlußnennweite |
51 mm | 76 mm | 108 mm | 133 mm |
SKE4 Serie Dampfleistung | 0-30 kg/Std | 31-122 kg/Std. | 123-245 kg/Std. | - |
SKG4 Serie Dampfleistung | - | 0-100 kg/Std. | 101-200 kg/Std. | 201-255 kg/Std. |
Dampfdüse :
Dampfdispersionsrohre :
Kopfteil :
Maßgefertigtes Design :
Modell / Anschlußnennweite |
51 mm | 76 mm | 108 mm | 133 mm |
SKE4 Serie Dampfleistung | 0-30 kg/Std | 31-122 kg/Std. | 123-245 kg/Std. | - |
SKG4 Serie Dampfleistung | - | 0-100 kg/Std. | 101-200 kg/Std. | 201-255 kg/Std. |
Die SAM Dispersionsverteiler für die Kanalintegration. Die Absorptionsstrecke der Verteiler ist relativ kurz und beträgt weniger als 1,3m. Das System besteht aus einem Edelstahlrohr mit
eingesetzten Dampfmessingdüsen, die trockenen Dampf aus der Mitte des Rohrs abführt.
Das System erlaubt einen optimalen Kondensatablauf. Eventuelles Kondensat kann in das System zurückgeführt oder in den Kanal geleitet werden.
Modell / Anschlußnennweite |
Ø innen Lanze | Ø innen Dampfschlauch |
SAM-01 | 35 mm | 51 mm |
SAM-02 | 54 mm | 76 mm |
Die S.A.M. E2 Dispersionsverteiler werden da eingesetzt, wo die maximale Absorptiondistanz relativ kurz ist (weniger als 155 cm). Eine 2 Reihen 90° Konfiguration der Dampfdüsen ermöglicht eine Reduzierung der Expansionsstrecke. Das System erlaubt einen optimalen Kondensatablauf. Eventuelles Kondensat kann in das System zurückgeführt oder in den Kanal geleitet werden.
Modell / Anschlußnennweite |
Ø innen Lanze | Ø innen Dampfschlauch |
SAM.E2-01 | 35 mm | 51 mm |
SAM.E2-02 | 54 mm | 76 mm |
Die Dampfverteilereinheit ist ein ideales system zum Befeuchten der Luft, da wo es kein Kanalsystem für Dampflanzen oder Verteiler gibt. Die SDU kann werksseitig auf dem Luftbefeuchter
installiert oder bestellt als externe Remote-Installation geliefert werden. Die SDU ist für den SK302 SK330 erhältlich.
Die für den SK300 montierte SDU ist komplett ab Werk vormontiert, somit fällt keine Feldverdrahtung zwischen den beiden Komponenten an.
Modell |
Kapazität | A | B | C | D | SDU |
SK302 | 2,73 kg/Std. | 597 mm | 470 mm | 292 mm | 737 mm | SDU-1 |
SK304 | 5,5 kg/Std. | 597 mm | 470 mm | 292 mm | 737 mm | SDU-1 |
SK306 | 8,0 kg/Std. | 597 mm | 470 mm | 292 mm | 737 mm | SDU-1 |
SK310 | 14,0 kg/Std. | 724 mm | 533 mm | 318 mm | 890 mm | SDU-2 |
SK314 | 19,0 kg/Std. | 724 mm | 533 mm | 318 mm | 890 mm | SDU-2 |
SK320 | 28,0 kg/Std. | 724 mm | 533 mm | 318 mm | 1048 mm | SDU-3 |
SK330 | 41,0 kg/Std. | 724 mm | 533 mm | 318 mm | 1048 mm | SDU-3 |
Daten Dampfschlauch:
Modell |
Durchmesser (Innen) |
SH22 | 22 mm |
SH35 | 35 mm |
SH55 | 55 mm |
SH80 | 80 mm |
SH100 | 100 mm |
SH125 | 125 mm |
Der Aluminium-SKE4-Standrahmen trägt das Gewicht eines SKE4 Luftbefeuchters und kann am Boden oder an der Wand montiert werden.
Modell |
A | B | C | D |
SKE4-E05 | 497 mm | 324 mm | 24 mm | 5 mm |
SKE4-E10 bis SKE4-E40 | 570 mm | 353 mm | 24 mm | 5 mm |
SKE4-E50 bis SKE4-E80 | 849 mm | 353 mm | 24 mm | 5 mm |
Modell |
Dampf | Leistungsdaten | ||
Kapazität (kg/Std.) |
Leistung (kW) |
Strom | ||
230 VAC/1Ph | 400 VAC/1Ph | |||
SKE4-E05W | 5 | 3,7 | 16 | 5,5 |
SKE4-E10W | 10 | 7,5 | 33 | 11 |
SKE4-E20W | 20 | 15 | - | 22 |
SKE4-E30W | 30 | 22 | - | 33 |
SKE4-E40W | 40 | 30 | - | 44 |
SKE4-E50W | 50 | 36 | - | 53 |
SKE4-E60W | 60 | 44 | - | 64 |
SKE4-E80W | 80 | 60 | - | 87 |
SKE4-E90W | 90 | 66 | - | 96 |
SKE4-E100W | 100 | 74 | - | 107 |
SKE4-E110W | 110 | 82 | - | 119 |
SKE4-E120W | 120 | 90 | - | 130 |
Spezifikation wetterfestes Gehäuse SKE4:
Spezifikation wetterfestes Gehäuse SKG4:
Spezifikationen wetterfestes Gehäuse SKD4:
Belüftete Dampfverteiler für die direkte Befeuchtung eines Raumes durch adaptierbaren Austragventilator. Der Aufsatz kann direkt an die Luftbefeuchter EasySteam Serie ES / ES MINI oder per Schlauchverbindung und Haltetreverse als Wandmontage montiert werden und per Fernsteuerung aktiviert werden.
Merkmale / Modell | UFan 80 | UFan100 | UFan150 |
Kapazität max. | 6 kg/h | 6 kg/h | 24 kg/h |
Spannungsversorgung | 230VAC 50-60 Hz | 230VAC 50-60 Hz | 230VAC 50-60 Hz |
Leistung | 0,02 kW | 0,02 kW | 0,028 kW |
Steuerung | über Klemmleiste an allen Befeuchtern Typ ES / ES Mini | ||
Dampfrohranschluss ø |
25 mm | 40 mm | 40 mm |
Kondensatablass ø | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Luftförderleistung | 80 m³/h | 100 m³/h | 150 m³/h |
kompatible Befeuchter |
ES Mini 3-M ES Mini 6 |
ES3-M ES6 |
ES12 ES24 |
Lineare Dampfverteiler für Leitungen mit Befestigungsbügel und Kondensataufbereitung komplett aus Edelstahl, verfügbar in verschiedenen Längen und mit folgenden zwei Durchmessern: 25 mm und 40 mm. (siehe Abb. oben)
Type / Abmessungen | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (Loch) |
ULAN25x200 | 300 | 97 | 30 | 25 | 22 | 10 | 6 |
ULAN25x250 | 350 | 97 | 30 | 25 | 23 | 9 | 8 |
ULAN25x350 | 450 | 97 | 30 | 25 | 37 | 9 | 8 |
ULAN25x500 | 600 | 97 | 30 | 25 | 46 | 8 | 10 |
ULAN25x650 | 750 | 97 | 30 | 25 | 62 | 8 | 10 |
ULAN25x800 | 900 | 97 | 30 | 25 | 79 | 8 | 10 |
ULAN25x1000 | 1100 | 97 | 30 | 25 | 90 | 8 | 11 |
ULAN25x1050 | 1150 | 97 | 30 | 25 | 90 | 8 | 11 |
ULAN25x1100 | 1200 | 97 | 30 | 25 | 90 | 8 | 12 |
ULAN40x200 | 300 | 97 | 30 | 40 | 27 | 15 | 5 |
ULAN40x250 | 350 | 97 | 30 | 40 | 31 | 15 | 6 |
ULAN40x350 | 450 | 97 | 30 | 40 | 36 | 13 | 8 |
ULAN40x500 | 600 | 97 | 30 | 40 | 45 | 13 | 10 |
ULAN40x650 | 750 | 97 | 30 | 40 | 60 | 13 | 10 |
ULAN40x800 | 900 | 97 | 30 | 40 | 78 | 13 | 10 |
ULAN40x1000 | 1100 | 97 | 30 | 40 | 100 | 13 | 10 |
ULAN40x2000 | 2100 | 97 | 30 | 40 | 200 | 13 | 10 |
ULAN40x3000 | 3100 | 97 | 30 | 40 | 200 | 13 | 15 |
ULAN40x3500 | 3600 | 97 | 30 | 40 | 200 | 13 | 17 |
Lineare Dampfverteiler für Leitungen mit Befestigungsbügel und Kondensataufbereitung aus Aluminium und Kunststoffmaterial mit hoher Hitzebeständigkeit und hoher mechanischer Festigkeit, verfügbar in verschiedenen Längen und mit folgenden zwei Durchmessern: 25 mm und 40 mm.
(siehe Abb. oben)
Type / Abmessungen | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (Loch) |
400L25x200 | 280 | / | 200 | 47 | 22 | 10 | 6 |
400L25x250 | 330 | / | 250 | 46 | 23 | 10 | 8 |
400L25x350 | 430 | / | 350 | 48 | 37 | 10 | 8 |
400L25x500 | 580 | / | 500 | 52 | 46 | 10 | 10 |
400L25x650 | 730 | / | 650 | 63 | 62 | 10 | 10 |
400L25x800 | 880 | / | 800 | 46 | 79 | 10 | 10 |
400L25x1000 | 1080 | / | 1000 | 48 | 90 | 10 | 11 |
400L40x200 | / | 246 | 200 | 42 | 27 | 15 | 5 |
400L40x250 | / | 296 | 250 | 52 | 31 | 15 | 6 |
400L40x350 | / | 396 | 350 | 55 | 36 | 15 | 8 |
400L40x500 | / | 546 | 500 | 52 | 45 | 15 | 10 |
400L40x650 | / | 696 | 650 | 58 | 60 | 15 | 10 |
400L40x800 | / | 846 | 800 | 46 | 78 | 15 | 10 |
400L40x1000 | / | 1046 | 1000 | 48 | 100 | 15 | 10 |
Dampfverteilerdüse mit Befestigungsbügel und Kondensataufbereitung aus Kunststoffmaterial mit hoher Hitzebeständigkeit und hoher mechanischer Festigkeit. Die Montage kann an Rohre mit 25 mm und 40 mm Durchmesser sowie verschiedene Dampfauslässe angepasst werden. Dieses Modell ist besonders für die Dampfverteilung in türkischen Bädern oder kleinen Kanalisierungen geeignet.
Thermoplastischer Gummischlauch, ungiftig und geruchlos mit Stahlspirale. Blau C/325.
Schlauch für die Dampfverteilung, verfügbar mit zwei Durchmessern mit 25 mm und 40 mm, sowie für den Einsatz im Lebensmittelsektor geeignet.
Material aus hitzebeständigen Gummi bis 105 °C und mit verzinkter Innenmetallspirale, damit der Schlauch knickfrei gebogen werden kann ohne den Dampfdurchfluss zu beeinträchtigen.
Eigenschaft / Type | TUB25M | TUB40M |
Nominaler Durchmesser | 25 mm | 40 mm |
Innendurchmesser | 25 mm | 40 mm |
Aussendurchmesser | 33 mm | 49,5 mm |
Temperaturbereich | -25 °C / 105 °C | |
Biegeradius bei 20°C | 115 mm | 180 mm |
Einsatz | Geeignet für Lebensmittelbereich/Pharma/Medizin/... | |
Anmerkung | Richtlinie zur Eignung für Lebensmittelkontakt. Der thermoplastische Gummi, der die Schicht des HNA FOOD Schlauchs bildet, entspricht den EG-Richtlinien zur Lebensmittelkontaktverordnung 1935/2004 |
Kapazitiver Feuchtesensor zur genauen Messung der Luftfeuchtigkeit im Raum oder im Kanal.
Das Gehäuse des Fühlers, mit Schutzgrad IP65, ist für die Wand- oder Kanalmontage mit einstellbarer Einbautiefe verfügbar.
Als Option können Filter für den Einsatz in Räumlichkeiten mit speziellen chemischen Substanzen adaptiert werden.
Markmale / Modell |
SON16A21 (Raum) |
SON16B21 (Kanal) |
Abmessungen | 80x80x38 mm | 80x80x38 mm |
Ausgangssignal 0-100% rF |
4-20 mA | 4-20 mA |
SELV-Versorgung |
2 Drähte 20-35 VDC, RL <500 Ohm 11-35 VDC RL < 50 Ohm |
2 Drähte 20-35 VDC, RL <500 Ohm 11-35 VDC RL < 50 Ohm |
Betriebstemperaturbereich | -5 °C bis +50 °C | -5 °C bis +50 °C |
Grenztemperaturbereich | -25°C bis +60 °C | -25°C bis +60 °C |
Schutzklasse |
IP65 | IP65 |
Montageart | Wandmontage | Kanaleinbau |
Dieser Kit verringert die Wassertemperatur am Befeuchterauslauf, um Schäden an eventuellen PVC-Ablaufrohren zu vermeiden. Es besteht die Möglichkeit, die Befeuchter mit bereits montierten Cold Drain Kit zu bestellen. Der Cold Drain Kit ist nur für die ES Serien ES3-ES48 erhältlich!